详细介绍
型号 | 有效尺寸 | 设计温度 | 处理量 | 极限真空 | 功率 | 使用气体 | 压力(选配) |
(mm) | (kg) | (Pa) | (kw) | MPa | |||
GWTZ-20-1600 | 200×200×300 | 1600 | 20 | 10 | 20 | N2,Ar,H2 | 1~6 |
GWTZ-60-1600 | 300×300×600 | 1600 | 100 | 10 | 60 | N2,Ar,H2 | 1~6 |
GWTZ-90-1600 | 300×300×900 | 1600 | 200 | 10 | 90 | N2,Ar,H2 | 1~6 |
GWTZ-120-1600 | 400×400×800 | 1600 | 300 | 10 | 120 | N2,Ar,H2 | 1~6 |
GWTZ-200-1600 | 500×500×1300 | 1600 | 500 | 10 | 200 | N2,Ar,H2 | 1~6 |
产品咨询
相关产品