产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 技术参数 | ||||||
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| 24-20 | 30-20 | 45-20 | 60-20 | 75-20 | ||
| 额定功率 | kw | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 额定电压 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 相数 | 相 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 |
| 温度 | ℃ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 工作温度 | ℃ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 工作区 | 直径 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
| 长度 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=400 | |
| 保护气体 | 氮气,氢气 | 氮气,氢气 | 氮气,氢气 | 氮气,氢气 | 氮气,氢气 | |
| 配件 | 冷水机,扩散泵 | |||||
产品咨询
相关产品