相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作电压 | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
上限温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
程序曲线段 | 30段 | |||||
升温速度 | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒 | 电阻丝/硅碳棒 | 硅碳棒/硅钼棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口多晶氧化铝纤维板 | 进口多晶氧化铝纤维板 | 进口多晶摩根轻质材料 | 进口多晶摩根轻质材料 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
质保 | 质保一年 | |||||
主要特点 | 操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等 | |||||
双层炉壳,炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷,壳体表面的温度小于45度 | ||||||
节能:炉腔材料为(进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷,保温性能好) | ||||||
升温快(升温速率1℃C/h至40℃/min可调) | ||||||
双回路保护(超温、超压、超流、断偶、断电等) | ||||||
静音电子继电器 | ||||||
标准配置数字式PID控制器,可调节升温曲线、保温温度和保温时间 | ||||||
超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠 | ||||||
侧开式、上开式炉门,易于样品装载,炉体可加装通气口(可通过多种气氛保护如:氛气、氯气等)。 |
产品咨询
相关产品
型号: