产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 技术参数 | ||||||
| 产品参数 | 单位 | 型号 | ||||
| JZ-2-12 | JZ-3-12 | JZ-4-12 | JZ-5-12 | JZ-6-12 | ||
| 额定功率 | kw | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 额定电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 温度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 工作温度 | ℃ | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 |
| 相数 | 相 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 |
| 加热区 | mm | Φ100*150 | Φ150*200 | Φ200*250 | Φ250*300 | Φ300*300 |
| 炉膛材料 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | |
| 外形尺寸 | 长宽高 | 400*400*650 | 450*450*650 | 475*475*800 | 550*550*850 | 645*460*950 |
| 标配 | 高温手套,坩埚钳 | |||||
产品咨询
相关产品