首页-产品系统-马弗炉-坩埚盐浴炉1000℃-坩埚盐浴炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 技术参数 | ||||||
| 产品名称 | 单位 | 型号 | ||||
| JZ-2-10 | JZ-3-10 | JZ-5-10 | JZ-15-10 | JZ-30-10 | ||
| 额定功率 | KW | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 |
| 额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 相数 | 相 | 单 | 单 | 单 | 三 | 三 |
| 温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 工作温度 | ℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 炉膛材料 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | |
| 熔盐种类 | 氯化钠 | 氧化钠 | 氯化钠 | 氯化钠 | 氯化钠 | |
| 标配 | 高温手套,坩埚钳 | |||||
产品咨询
相关产品