首页-产品系统-气氛炉-1400℃真空气氛炉-真空气氛炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产品型号 | QLJZ-1400C | ||||||||
炉膛尺寸 | 400*300*300mm(深*宽*高) | ||||||||
设备尺寸 | 790*730*1400mm | ||||||||
机器电源 | AC380V,50/60Hz 额定功率8kw | ||||||||
炉体结构 | 双层壳体结构,耐高温不锈钢合金内腔体 | ||||||||
炉膛 | 日本技术真空吸附成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好 | ||||||||
炉门结构 | 右侧开门,不锈钢手轮挤压式密封 | ||||||||
温控系统 | 温度控制系统采用触摸屏操作,人工智能调节技术,具有PID调节,自整定功能,并可编制30段升降温程序 | ||||||||
加热元件 | 优质硅碳棒 | ||||||||
测温元件 | S型热电偶,正上方测温 | ||||||||
使用温度 | 温度1350℃,连续工作温度≤1300℃ | ||||||||
升温速度 | 推荐≤10℃/min,升温速度20℃/min | ||||||||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||
真空度 | ≤500Pa | ||||||||
不同气氛下的使用温度 | 氮气 | 氨、氨 | 二氧化碳 | 氧气 | 水蒸气 | 疏、二氧化硫 | 真空 | 碳氢化合物 | 卤素 |
1350 | 1290 | 1350 | 1310 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 700 |
产品咨询
相关产品