产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 序号 | 类 型 | 设备技术指标 |
| 1 | 炉膛尺寸 | 900*800*700(深*宽*高) |
| 2 | 炉膛容积 | 504L |
| 3 | 工作温度 | ≤1200℃ |
| 4 | 升温速率 | 建议10℃/min |
| 5 | 加热元件 | 优质硅碳棒 |
| 6 | 炉膛材料 | 进口氧化铝纤维保温耐火材料 |
| 7 | 控温精度 | ±3℃ |
| 8 | 炉门开启模式 | 平移门 |
| 9 | 操控模式 | 日本导电温控仪或触摸屏操控,智能模糊PID控制,可编制多段升温程序 |
| 10 | 极限温度 | 1200℃ |
| 11 | 加热温区 | 单温区 |
| 12 | 温度曲线设置 | 可预存15条温度曲线,每条曲线可设置30段"时间—温度曲线" |
| 13 | 操作界面 | 中英文互换图形界面,真彩触屏输入 |
| 14 | 温度曲线记录 | 实时监控,动态真实显示“时间-温度曲线” |
| 15 | 测温元件 | S型单铂铑热电偶 |
| 16 | 保护设置 | 超温报警,过流保护,断偶提示 |
| 17 | 电气规格 | 380V / 50Hz 48KW |
| 18 | 外形尺寸 | 1900*1800*2100 |
| 19 | 随机产品配置 | 承烧板1套,坩埚钳1把,耐高温防护手套,说明书1份. |
| 21 | 服务项目 | 免:运输费,保险费,包装费, |
| 提供12个月质保,终身保修定制型 |
产品咨询
相关产品
型号:JZDZ1200