相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
项目 | 单位 | 台 |
额定电压 | V/Hz | 380v |
功率 | kw | 60KW |
炉膛尺寸 | mm | 炉膛尺寸有以下规格,客户参考.也可按您要求定做. |
300×300×300;500×500×500;700×500×500;800×500×500 | ||
800×800×800;1200×800×800;1000×1000×1000;1500×1000×1000;2000×1000×1000 | ||
升温速率 | ℃/min | ≤1-40℃/min (人性化可任意调) |
控温精度 | ℃ | ±1℃ |
控温方式 | PID调节、微电脑控制,可编程序控温曲线,全自动升温、保温、降温 | |
独立保护 | 超温、超压、超流、短路、断偶、断电、漏电等 | |
热电偶型号 | S型 B型 | |
加热元件 | 硅钼棒硅碳棒 | |
表面温度 | ℃ | ≤45℃ |
温度类别:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃2200℃ |
产品咨询
相关产品
型号:JZTC-60-800
型号:JZTC-60-800