产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 项目 | 单位 | QLJZ-9-1800 | QLJZ-16-1800 | QLJZ-26-1800 |
| 额定功率 | KW | 9 | 16 | 26 |
| 电压/频率 | v/HZ | 380v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
| 工作室尺寸 | (深*宽*高) | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 |
| 温度 | 1800℃ | |||
| 工作温度 | 1700℃ | |||
| 空炉升温速率 | ≤20℃/min | |||
| 温场均匀度 | ≤5℃/min | |||
| 加热元件 | 硅钼棒 | |||
| 测温元件 | B型热电偶 | |||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
| 温控方式 | 智能型程序模糊PID控制 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号: