产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
JZ1200马弗炉价格系列产品,额定温度为1100℃,使用优质电阻丝为加热元件。质量过硬,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,可以通氩气、氮气、氧气、一氧化碳等气体,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
JZ1200系列
型号  | 炉膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率 (kw)  | 额定温度℃  | 加热 元件  | 电压  | 升温速率  | 
JZ-2-1200  | 200×120×80  | 2  | 1100℃  | 电阻丝  | 220V  | ≤20℃/min  | 
JZ-4-1200  | 300×200×120  | 4  | 1100℃  | 电阻丝  | 220V  | ≤20℃/min  | 
JZ-6-1200  | 300×250×250  | 6  | 1100℃  | 电阻丝  | 220V  | ≤20℃/min  | 
JZ-9-1200  | 300×300×400  | 9  | 1100℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
JZ-10-1000  | 500×500×500  | 10  | 1000℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
JZ-12-1200  | 500×300×300  | 12  | 1100℃  | 电阻丝  | 380V  | ≤20℃/min  | 
JZ-15-1200  | 500×400×400  | 15  | 1100℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
JZ-48-1200  | 600×500×700  | 48  | 1100℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
JZ-40-1000  | 600*600*800  | 40  | 1000℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
马弗炉价格,根据尺寸空间大小不同,温度不同 ,配置不同,价格有所差别,具体配置联系厂家确认。
所有产品采用木箱包装,木托盘物流承运。确保安全送达客户场地。
所有产品质保一年,终身维护。
产品咨询
相关产品