产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
项 目 | 单位 | 规格 | ||
1200型 | 1400型 | 1600型 | ||
额定加热功率 | KW | 4-16 | ||
电压/频率 | V/Hz | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
炉膛尺寸 | mm | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
温度 | ℃ | 1200-1600 | ||
工作温度 | ℃ | 1100-1700 | ||
空炉升温速率 | min | ≤15℃/min | ||
温度均匀度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
加热元件 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 | |||
温控波动度 | ℃ | ±1℃ | ||
温控方式 | 智能型程序模糊PID控制 | |||
冷态压升率 | ≦10~20pa/h | |||
冷态极限真空 | Pa | 5Pa |
产品咨询
相关产品