详细介绍
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 温度℃ | 加热元件 | 电压 | 升温速率 |
JZ-6-1400 | 250×150×150 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-8-1400 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-10-1400 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-16-1400 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-18-1400 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-20-1400 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
产品咨询
相关产品
型号:JZ-20-1400
型号:JZ-20-1400
型号:JZ-20-1400
型号:JZ-20-1400